序號 | 名稱 | 主要依托單位 |
1 | 半導體材料國家工程研究中心 | 有研半導體材料股份有限公司 |
2 | 光纖通信技術國家工程研究中心 | 武漢郵電科學研究院 |
3 | 染料國家工程研究中心 | 沈陽化工研究院有限公司 |
4 | 工業自動化國家工程研究中心 | 浙江大學 |
5 | 大規模集成電路CAD國家工程研究中心 | 北京華大九天軟件有限公司 |
6 | 光電子器件國家工程研究中心 | 中國科學院半導體研究所 |
7 | 高檔數控國家工程研究中心 | 中國科學院沈陽計算技術研究所有限公司 |
8 | 電子出版新技術國家工程研究中心 | 北京大學 |
9 | 機器人技術國家工程研究中心 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
10 | 工程塑料國家工程研究中心 | 海爾科化工程塑料國家工程研究中心股份有限公司 |
11 | 計算機軟件國家工程研究中心 | 東北大學 |
12 | 電氣傳動國家工程研究中心 | 天津電氣傳動設計研究所 |
13 | 火電機組振動國家工程研究中心 | 東南大學 |
14 | 連鑄技術國家工程研究中心 | 中達連鑄技術國家工程研究中心有限責任公司 |
15 | 水煤漿氣化及煤化工國家工程研究中心 | 兗礦魯南化肥廠 |
16 | 粉末冶金國家工程研究中心 | 中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司 |
17 | 煉油工藝與催化劑國家工程研究中心 | 中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院 |
18 | 電站鍋爐煤的清潔燃燒國家工程研究中心 | 西安熱工研究院有限公司 |
19 | 精餾技術國家工程研究中心 | 天津大學 |
20 | 制造業自動化國家工程研究中心 | 北京機械工業自動化研究所 |
21 | 精密成形國家工程研究中心 | 北京機電研究所 |
22 | 高性能均質合金國家工程研究中心 | 中國科學院金屬研究所 |
23 | 船舶運輸控制系統國家工程研究中心 | 上海交技發展股份有限公司 |
24 | 激光加工國家工程研究中心 | 華中科技大學 |
25 | 流體機械及壓縮機國家工程研究中心 | 西安交通大學 |
26 | 視像音響數字化產品國家工程研究中心 | 南京熊貓數字化技術開發有限公司 |
27 | 聚烯烴國家工程研究中心 | 中國石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
28 | 無污染有色金屬提取及節能技術國家工程研究中心 | 北京礦冶研究總院 |
![]() |
關于我們 | About Us |網站簡介 | 聯系方式 | 網站地圖 | 招聘信息 | 權利聲明 京ICP備05030997號 | 京公網安備 11010802033085號 |
主辦:教育部學位與研究生教育發展中心(全國學位與研究生教育數據中心)